
Duo
1
kg
CHF 18.45
Bestellungen ab CHF 80.- portofrei.
Zutaten
Glucosesirup mit 9% Traubenzucker, 18% Magermilchkonzentrat, 11% Vollmilchpulver, 7% Kaffee-Extrakt, Zucker, Farbstoff: Zuckerkulör, 3% Magermilchpulver, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, Kochsalz, Rapsöl, 9 Vitamine (A, D, B1, B2, Niacin, B6, Folsäure, B12, Pantothensäure), Emulgator (E471), Antioxidantien: Ascorbylpalmitat und Alpha-Tocopherol.
Allergene
- Enthält:
- Milch
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Einheit | %NRV / VNR * | Anzahl | Einheit | %NRV / VNR * | ||
Brennwert | 391 | kcal | 66 | kcal | |||
Brennwert | 1657 | kj | 282 | kj | |||
Fett | 3 | g | 0.5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 | g | 0.4 | g | |||
Kohlenhydrate | 78 | g | 13.3 | g | |||
davon Zucker | 38 | g | 6.5 | g | |||
Ballaststoffe | 2 | g | 0.3 | g | |||
Eiweiß, Protein | 12 | g | 2 | g | |||
Salz | 0.8 | g | 0.1 | g | |||
Vitamin A | 800 | µg | 100 | 136 | µg | 17 | |
Vitamin D | 5 | µg | 100 | 0.9 | µg | 17 | |
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.2 | mg | 17 | |
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.2 | mg | 17 | |
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.7 | mg | 17 | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.2 | mg | 17 | |
Folsäure | 200 | µg | 100 | 34 | µg | 17 | |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 0.4 | µg | 17 | |
Pantothensäure | 6 | mg | 100 | 1 | mg | 17 |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 17 g Duo fit + 1.5 dl Wasser
Details
-
Sachbezeichnung
Instantgetränk auf Basis von Kaffee, Milch, Traubenzucker und Vitaminen -
Weitere Angaben
Mit Antioxidationsmittel -
Nettofüllmenge
1 kg -
Portionen pro Packung
58 -
Aufbewahrungshinweis
Wir empfehlen Ihnen, den Beutel in eine Vorratsdose umzuschütten. -
Zubereitungsanweisung
2-3 gehäufte Kaffeelöffel pro Tasse in heissem Wasser (nicht kochendem Wasser) auflösen. Kann auch mit warmer Milch zubereitet werden. -
Herkunftsland
Schweiz -
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg -
Hersteller
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg