Modifast Drink Schokolade
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Zutaten: Magermilchpulver, Weizenprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, fettarmes Kakaopulver 7%, Milchprotein, Zichorienfasern (Inulin), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Aromen (Laktose), Cholin, konzentriertes Milchmineralstoffpulver, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
- Sellerie
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 435 | kcal | 957 | kcal | 239 | kcal | |||
Brennwert | 1826 | kj | 4017 | kj | 1004 | kj | |||
Fett | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 | g | 6.6 | g | 1.7 | g | |||
Kohlenhydrate | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
davon Zucker | 24.0 | g | 52.8 | g | 13.2 | g | |||
Ballaststoffe | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Eiweiß, Protein | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Salz | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
Vitamin A | 351 | µg | 44 | 772 | µg | 97 | 193 | µg | 24 |
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamin E | 8.0 | mg | 67 | 18 | mg | 150 | 4.4 | mg | 37 |
Vitamin K | 61 | µg | 81 | 134 | µg | 179 | 34 | µg | 45 |
Vitamin C | 62 | mg | 78 | 136 | mg | 170 | 34 | mg | 43 |
Thiamin | 0.61 | mg | 55 | 1.3 | mg | 118 | 0.34 | mg | 31 |
Riboflavin | 0.98 | mg | 70 | 2.2 | mg | 157 | 0.54 | mg | 39 |
Niacin | 9.9 | mg | 62 | 22 | mg | 138 | 5.4 | mg | 34 |
Vitamin B6 | 0.97 | mg | 69 | 2.1 | mg | 150 | 0.53 | mg | 38 |
Folsäure | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamin B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 34 | µg | 68 | 75 | µg | 150 | 19 | µg | 38 |
Pantothensäure | 3.9 | mg | 65 | 8.6 | mg | 143 | 2.1 | mg | 35 |
Kalium | 1469 | mg | 73 | 3232 | mg | 162 | 808 | mg | 40 |
Chlorid | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
Calcium | 603 | mg | 75 | 1327 | mg | 166 | 332 | mg | 42 |
Phosphor | 598 | mg | 85 | 1316 | mg | 188 | 329 | mg | 47 |
Magnesium | 100 | mg | 27 | 220 | mg | 59 | 55.0 | mg | 15 |
Eisen | 9.6 | mg | 69 | 21 | mg | 150 | 5.3 | mg | 38 |
Zink | 7.4 | mg | 74 | 16 | mg | 160 | 4.1 | mg | 41 |
Kupfer | 1.2 | mg | 120 | 2.6 | mg | 260 | 0.66 | mg | 66 |
Mangan | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selen | 52 | µg | 95 | 114 | µg | 207 | 29 | µg | 53 |
Molybdän | 57 | µg | 114 | 125 | µg | 250 | 31 | µg | 62 |
Jod | 120 | µg | 80 | 264 | µg | 176 | 66.0 | µg | 44 |
Natrium | 540.0 | mg | 1188.0 | mg | 297.0 | mg | |||
Choline | 240 | mg | 528 | mg | 132 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 55 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Mit dem Modifast Drink Schokolade musst du nicht auf den leckeren Schokoladegeschmack verzichten, denn dieser Shake ist speziell geeignet für eine gewichtskontrollierende Ernährung.