Modifast Drink Banane
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Zutaten: Magermilchpulver, Weizenprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Milchprotein, Zichorienfaser (Inulin), Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Aroma (Banane) 2.3%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Cholin, konzentriertes Milchmineralstoffpulver, Aromen (Milch), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Farbstoff (Carotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose). Kann enthalten: Sellerie, Eier, Soja.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
- Sellerie
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 439 | kcal | 966 | kcal | 241 | kcal | |||
Brennwert | 1841 | kj | 4050 | kj | 1013 | kj | |||
Fett | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Kohlenhydrate | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
davon Zucker | 23.0 | g | 50.6 | g | 12.7 | g | |||
Ballaststoffe | 5.3 | g | 11.7 | g | 2.9 | g | |||
Eiweiß, Protein | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Salz | 1.2 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamin A | 469 | µg | 59 | 1032 | µg | 129 | 258 | µg | 32 |
Vitamin D | 5.8 | µg | 116 | 13 | µg | 260 | 3.2 | µg | 64 |
Vitamin E | 9.5 | mg | 79 | 21 | mg | 175 | 5.2 | mg | 43 |
Vitamin K | 79 | µg | 105 | 174 | µg | 232 | 43 | µg | 57 |
Vitamin C | 85 | mg | 106 | 187 | mg | 234 | 47 | mg | 59 |
Thiamin | 0.90 | mg | 82 | 2.0 | mg | 182 | 0.50 | mg | 45 |
Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 2.6 | mg | 186 | 0.66 | mg | 47 |
Niacin | 12 | mg | 75 | 26 | mg | 163 | 6.6 | mg | 41 |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 3.1 | mg | 221 | 0.77 | mg | 55 |
Folsäure | 283 | µg | 142 | 623 | µg | 312 | 156 | µg | 78 |
Vitamin B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 54 | µg | 108 | 119 | µg | 238 | 30 | µg | 60 |
Pantothensäure | 4.5 | mg | 75 | 9.9 | mg | 165 | 2.5 | mg | 42 |
Kalium | 1562 | mg | 78 | 3436 | mg | 172 | 859 | mg | 43 |
Chlorid | 444 | mg | 56 | 977 | mg | 122 | 244 | mg | 31 |
Calcium | 650 | mg | 81 | 1430 | mg | 179 | 358 | mg | 45 |
Phosphor | 600 | mg | 86 | 1320 | mg | 189 | 330 | mg | 47 |
Magnesium | 91.8 | mg | 24 | 202 | mg | 54 | 50.5 | mg | 13 |
Eisen | 5.5 | mg | 39 | 12 | mg | 86 | 3.0 | mg | 21 |
Zink | 6.6 | mg | 66 | 15 | mg | 150 | 3.6 | mg | 36 |
Kupfer | 0.86 | mg | 86 | 1.9 | mg | 190 | 0.47 | mg | 47 |
Mangan | 1800.0000 | µg | 90 | 4000.000 | µg | 200 | 990.00000 | µg | 50 |
Selen | 49 | µg | 89 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molybdän | 47 | µg | 94 | 103 | µg | 206 | 26 | µg | 52 |
Jod | 127 | µg | 85 | 279 | µg | 186 | 69.9 | µg | 47 |
Natrium | 497.0 | mg | 1093.4 | mg | 273.4 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckern und Süssungsmitteln -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 55 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Der Modifast Drink mit fruchtigem Bananen-Geschmack bringt Abwechslung in dein Gewichtsmanagement und begleitet dich auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht.