
Ovomaltine Crunchy Cream
Ingredients
33% poudre pour boisson à base de malt* Ovomaltine [extrait de malt d’ orge, lait écrémé condensé, sérum de lait condensé, cacao en poudre fortement dégraissé, sucre, fructose, sels minéraux (carbonate de magnésium, orthophosphate dicalcique), huile de colza, vitamines (A, E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sel de cuisine, arôme vanilline], sucre, huiles végétales (colza, palme), noisettes, émulsifiants (lécithine de tournesol, mono- et diglycérides d’acides gras), sel minéral orthophosphate dicalcique, cacao en poudre fortement dégraissé, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, alpha-tocophérol), arôme vanilline.
Peut contenir: soja, amandes, noix de cajou, noix de macadamia.
Allergènes
- Contient:
- Orge
- Céréales contenant du gluten
- Noisettes
- Lait
- Lactose
- Fruits à coque
- Kann enthalten:
- Noix de cajou
- Noix de Macadamia
- Amandes
- Soja
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||
Valeur énergétique | 545 | kcal | 136 | kcal | |||
Valeur énergétique | 2275 | kj | 569 | kj | |||
Matières grasses | 32.0 | g | 8.0 | g | |||
dont acides gras saturés | 7.1 | g | 1.8 | g | |||
Glucides | 59.5 | g | 14.9 | g | |||
dont sucres | 54.5 | g | 13.6 | g | |||
Fibres alimentaires | 1.9 | g | 0.5 | g | |||
Protéines | 3.8 | g | 1.0 | g | |||
Sel | 0.16 | g | 0.04 | g | |||
Vitamine A | 200 | µg | 25 | 50.0 | µg | 6 | |
Vitamine E | 5.2 | mg | 43 | 1.3 | mg | 11 | |
Vitamine C | 26 | mg | 33 | 6.6 | mg | 8 | |
Thiamine | 0.40 | mg | 36 | 0.10 | mg | 9 | |
Riboflavine | 0.50 | mg | 36 | 0.13 | mg | 9 | |
Niacine | 5.3 | mg | 33 | 1.3 | mg | 8 | |
Vitamine B6 | 0.50 | mg | 36 | 0.13 | mg | 9 | |
Acide folique | 66.0 | µg | 33 | 16.5 | µg | 8 | |
Vitamine B12 | 0.80 | µg | 32 | 0.20 | µg | 8 | |
Biotine | 17 | µg | 33 | 4.1 | µg | 8 | |
Acide Pantothénique | 2.0 | mg | 33 | 0.50 | mg | 8 | |
Calcium | 267 | mg | 33 | 66.8 | mg | 8 | |
Phosphore | 267 | mg | 38 | 66.8 | mg | 10 | |
Magnésium | 120 | mg | 32 | 30.0 | mg | 8 |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
Détails
-
Dénomination spécifique
Pâte à tartiner avec Ovomaltine*
-
Quantité net
100 x 25 g -
Description de quantité net
100 x 25g = 2500g -
Portions par paquet
100 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.
-
Instructions de préparation
Prêt à consommer.
-
Pays d’origine
Belgique -
Distributeur
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg -
Fabricant
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg