
Modifast Drink Cafe
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, fibres de chicorée : inuline, arôme naturel de café, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), épaississant : gomme cellulosique, concentré de minéraux du Lait en poudre, arômes, choline, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose). Peut contenir des: céleri, œufs, soja.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 412 | kcal | 906 | kcal | 227 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1733 | kj | 3813 | kj | 953 | kj | |||
Matières grasses | 14.0 | g | 30.8 | g | 7.7 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.4 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Glucides | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
dont sucres | 19.0 | g | 41.8 | g | 10.5 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.2 | g | 11.4 | g | 2.9 | g | |||
Protéines | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
Sel | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
Vitamine A | 414 | µg | 52 | 911 | µg | 114 | 228 | µg | 29 |
Vitamine D | 4.8 | µg | 96 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamine E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamine K | 66 | µg | 88 | 145 | µg | 193 | 36 | µg | 48 |
Vitamine C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Thiamine | 1.0 | mg | 91 | 2.2 | mg | 200 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavine | 0.95 | mg | 68 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Niacine | 12 | mg | 75 | 26 | mg | 163 | 6.6 | mg | 41 |
Vitamine B6 | 0.91 | mg | 65 | 2.0 | mg | 143 | 0.50 | mg | 36 |
Acide folique | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamine B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 29 | µg | 58 | 64 | µg | 128 | 16 | µg | 32 |
Acide Pantothénique | 3.9 | mg | 65 | 8.6 | mg | 143 | 2.1 | mg | 35 |
Potassium | 1609 | mg | 80 | 3540 | mg | 177 | 885 | mg | 44 |
Chlorure | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
Calcium | 662 | mg | 83 | 1456 | mg | 182 | 364 | mg | 46 |
Phosphore | 597 | mg | 85 | 1313 | mg | 188 | 328 | mg | 47 |
Magnésium | 96.0 | mg | 26 | 211 | mg | 56 | 52.8 | mg | 14 |
Fer | 7.0 | mg | 50 | 15 | mg | 107 | 3.9 | mg | 28 |
Zinc | 6.4 | mg | 64 | 14 | mg | 140 | 3.5 | mg | 35 |
Cuivre | 0.83 | mg | 83 | 1.8 | mg | 180 | 0.46 | mg | 46 |
Manganèse | 2000.000 | µg | 100 | 4400.0000 | µg | 220 | 1100.0000 | µg | 55 |
Sélénium | 48 | µg | 87 | 106 | µg | 193 | 26 | µg | 47 |
Molybdène | 41 | µg | 82 | 90 | µg | 180 | 23 | µg | 46 |
Iode | 73.0 | µg | 49 | 161 | µg | 107 | 40.2 | µg | 27 |
Sodium | 564.0 | mg | 1240.8 | mg | 310.2 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné exclusivement aux adultes en bonne santé en surpoids ou obèses souhaitant perdre du poids. Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescents, ou les personnes souffrant de problèmes de santé sans l’avis d’un professionnel de santé. Veillez à une hydratation suffisante chaque jour (au moins 2 litres de boissons sans calories, comme de l’eau ou des tisanes non sucrées).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport adéquat en tous les nutriments essentiels.
Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou à plusieurs reprises sur de courtes périodes, sauf avis médical.
Suivez les instructions de préparation.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Avec Modifast Drink Café, tu commences la journée avec plaisir. Ce shake au goût intense de café est adapté à une alimentation de contrôle du poids. Laisse-toi convaincre par cette délicieuse saveur de shake.