Modifast Crème Chocolat
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, cacao maigre en poudre 11. 4%, protéines de Lait, huile de soja entièrement raffinée, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), fibres d'acacia, concentré de minéraux de Lait en poudre, arômes (Lactose), sirop de glucose, minéraux (potassium, sodium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), choline, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine). Peut contenir des traces de: céleri, soja.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 381 | kcal | 838 | kcal | 210 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1601 | kj | 3522 | kj | 881 | kj | |||
Matières grasses | 9.9 | g | 21.8 | g | 5.4 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.2 | g | 4.8 | g | 1.2 | g | |||
Glucides | 29.0 | g | 63.8 | g | 16.0 | g | |||
dont sucres | 20.0 | g | 44.0 | g | 11.0 | g | |||
Fibres alimentaires | 12.0 | g | 26.4 | g | 6.6 | g | |||
Protéines | 38.0 | g | 83.6 | g | 20.9 | g | |||
Sel | 2.1 | g | 4.6 | g | 1.2 | g | |||
Vitamine A | 533 | µg | 67 | 1173 | µg | 147 | 293 | µg | 37 |
Vitamine D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamine E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamine K | 56 | µg | 75 | 123 | µg | 164 | 31 | µg | 41 |
Vitamine C | 64 | mg | 80 | 141 | mg | 176 | 35 | mg | 44 |
Thiamine | 0.53 | mg | 48 | 1.2 | mg | 109 | 0.29 | mg | 26 |
Riboflavine | 0.86 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacine | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamine B6 | 0.92 | mg | 66 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Acide folique | 257 | µg | 129 | 565 | µg | 283 | 141 | µg | 71 |
Vitamine B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
Biotine | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Acide Pantothénique | 3.4 | mg | 57 | 7.5 | mg | 125 | 1.9 | mg | 32 |
Potassium | 1618 | mg | 81 | 3560 | mg | 178 | 890 | mg | 45 |
Chlorure | 404 | mg | 51 | 889 | mg | 111 | 222 | mg | 28 |
Calcium | 582 | mg | 73 | 1280 | mg | 160 | 320 | mg | 40 |
Phosphore | 664 | mg | 95 | 1461 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
Magnésium | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
Fer | 11 | mg | 79 | 24 | mg | 171 | 6.1 | mg | 44 |
Zinc | 7.0 | mg | 70 | 15 | mg | 150 | 3.9 | mg | 39 |
Cuivre | 1.3 | mg | 130 | 2.9 | mg | 290 | 0.72 | mg | 72 |
Manganèse | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
Sélénium | 46 | µg | 84 | 101 | µg | 184 | 25 | µg | 45 |
Molybdène | 58 | µg | 116 | 128 | µg | 256 | 32 | µg | 64 |
Iode | 104 | µg | 69 | 229 | µg | 153 | 57.2 | µg | 38 |
Sodium | 826.0 | mg | 1817.2 | mg | 454.3 | mg | |||
Choline | 218 | mg | 480 | mg | 120 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses en bonne santé avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies sans avis médical. Il importe de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant.
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée lorsque les produits sont utilisés selon les recommandation.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55g = 440g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Mode d’emploi pour le consommateur
Des repas complets dont la composition nutritionnelle scientifiquement conçue pour la régulation du poids.
4 repas par jour apportent tous les nutriments dont le corps a besoin chaque jour.
Facile et rapide à préparer. -
Instructions de préparation
Ajouter le contenu d`un sachet dans 200ml d`eau froide. Délayer vigoureusement au fouet ou dans un shaker ou batteur élétrique. Laisser reposer env. 3 min. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
La délicieuse Modifast Crème Chocolat peut être utilisée comme un repas complet pour contrôler ton poids. Idéal pour assouvir tes envies de chocolat et contrôler ton poids.