Modifast Pasta Bolognese
276
g
23.15 CHF
Ingredients
Ingrédients: Pâtes 26,6% (semoule de Blé dur), protéines de Lait, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Soja texturées 8.5%, maltodextrine, poudre de tomates 4.9%, arômes naturels (sel, Blé), minéraux (calcium, potassium, minéraux du Lait, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), poudre d'oignons, acidifiant: acide citrique, choline, émulsifiant (lécithines de Soja), persil déshydraté, sel, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, A, thiamine, aide folique, K, biotine, D, B12), origan déshydraté, ail déshydraté, colorant: extrait de paprika, antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol). Peut contenir: Amandes, Noisettes, Oeuf, Poissons, Céleri.
* Ce produit ne contient pas de viande. Il contient des protéines de lait et de soja.
* Ce produit ne contient pas de viande. Il contient des protéines de lait et de soja.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Soja
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Fruits à coque
- Amandes
- Noisettes
- Céleri
- Poissons
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 129 | kcal | 1130 | kcal | 283 | kcal | |||
Valeur énergétique | 542 | kj | 4748 | kj | 1187 | kj | |||
Matières grasses | 3.5 | g | 30.7 | g | 7.7 | g | |||
dont acides gras saturés | 0.6 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Glucides | 15.0 | g | 131.4 | g | 32.9 | g | |||
dont sucres | 1.3 | g | 11.4 | g | 2.8 | g | |||
Fibres alimentaires | 1.2 | g | 10.5 | g | 2.6 | g | |||
Protéines | 8.7 | g | 76.2 | g | 19.1 | g | |||
Sel | 0.57 | g | 5.0 | g | 1.2 | g | |||
Vitamine A | 124 | µg | 16 | 1086 | µg | 136 | 272 | µg | 34 |
Vitamine D | 1.2 | µg | 24 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamine E | 1.3 | mg | 11 | 11 | mg | 92 | 2.8 | mg | 23 |
Vitamine K | 8.0 | µg | 11 | 70 | µg | 93 | 18 | µg | 24 |
Vitamine C | 32 | mg | 40 | 280 | mg | 350 | 70 | mg | 88 |
Thiamine | 0.10 | mg | 9 | 0.88 | mg | 80 | 0.22 | mg | 20 |
Riboflavine | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacine | 1.9 | mg | 12 | 17 | mg | 106 | 4.2 | mg | 26 |
Vitamine B6 | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Acide folique | 96.5 | µg | 48 | 845 | µg | 423 | 211 | µg | 106 |
Vitamine B12 | 0.40 | µg | 16 | 3.5 | µg | 140 | 0.88 | µg | 35 |
Biotine | 4.6 | µg | 9 | 40 | µg | 80 | 10 | µg | 20 |
Acide Pantothénique | 0.60 | mg | 10 | 5.3 | mg | 88 | 1.3 | mg | 22 |
Potassium | 366 | mg | 18 | 3206 | mg | 160 | 802 | mg | 40 |
Chlorure | 436 | mg | 55 | 3819 | mg | 477 | 955 | mg | 119 |
Calcium | 116 | mg | 15 | 1016 | mg | 127 | 254 | mg | 32 |
Phosphore | 119 | mg | 17 | 1042 | mg | 149 | 261 | mg | 37 |
Magnésium | 22.0 | mg | 6 | 193 | mg | 51 | 48.2 | mg | 13 |
Fer | 1.6 | mg | 11 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zinc | 1.1 | mg | 11 | 9.6 | mg | 96 | 2.4 | mg | 24 |
Cuivre | 0.20 | mg | 20 | 1.8 | mg | 180 | 0.44 | mg | 44 |
Manganèse | 570.00000 | µg | 29 | 5000.000 | µg | 250 | 1200.0000 | µg | 60 |
Sélénium | 8.2 | µg | 15 | 72 | µg | 131 | 18 | µg | 33 |
Molybdène | 7.8 | µg | 16 | 68 | µg | 136 | 17 | µg | 34 |
Iode | 17.1 | µg | 11 | 150 | µg | 100 | 37.4 | µg | 25 |
Sodium | 227.0 | mg | 1988.5 | mg | 497.1 | mg | |||
Choline | 58.0 | mg | 508 | mg | 127 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 876g
2) 69 g + 150 ml eau
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
4 x 69 g -
Description de quantité net
4 x 69 g = 276 g -
Portions par paquet
4 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Verser 1 sachet de 69 g dans 150ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts, mélanger à la fourchette puis laisser reposer 5 minutes. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Modifast Pasta Bolognese (végétarien) est idéal si tu cherches un repas avec du mordant pour contrôler ton poids. Délicieuses et à base de pâtes, nos pâtes apportent une variété complète à ton quotidien lorsqu'il s'agit de gérer ton poids. Commande-les dès maintenant !