Modifast Chicken Soupe de Nouilles
220
g
23.15 CHF
Ingredients
Ingrédients: Protéines de Lait, pâtes 26,1% (semoule de Blé dur, sel), huile de soja entièrement raffinée, protéines de Soja texturées, maltodextrine, arôme (saveur poulet, sel) 5%, arômes naturels (sel, Blé), minéraux de Lait, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), fibres de chicorée (inuline), carotte déshydratée, épices (curcuma, coriandre, cannelle, fenouil, anis, poivre), maïs lyophilisé, poireau déshydraté, courgette lyophilisée, choline, émulsifiant (lécithines de Soja), vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, A, thiamine, aide folique, K, biotine, D, B12), antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol), Peut contenir: Amandes, Noisettes, Oeuf, Poissons, Céleri.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Soja
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Fruits à coque
- Amandes
- Noisettes
- Céleri
- Poissons
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 124 | kcal | 1017 | kcal | 254 | kcal | |||
Valeur énergétique | 522 | kj | 4280 | kj | 1070 | kj | |||
Matières grasses | 4.1 | g | 33.6 | g | 8.4 | g | |||
dont acides gras saturés | 0.7 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Glucides | 11.0 | g | 90.2 | g | 22.6 | g | |||
dont sucres | 0.9 | g | 7.4 | g | 1.8 | g | |||
Fibres alimentaires | 1.6 | g | 13.1 | g | 3.3 | g | |||
Protéines | 10.0 | g | 82.0 | g | 20.5 | g | |||
Sel | 0.82 | g | 6.7 | g | 1.7 | g | |||
Vitamine A | 154 | µg | 19 | 1263 | µg | 158 | 316 | µg | 40 |
Vitamine D | 1.4 | µg | 28 | 11 | µg | 220 | 2.9 | µg | 58 |
Vitamine E | 4.4 | mg | 37 | 36 | mg | 300 | 9.0 | mg | 75 |
Vitamine K | 14 | µg | 19 | 115 | µg | 153 | 29 | µg | 39 |
Vitamine C | 42 | mg | 53 | 344 | mg | 430 | 86 | mg | 108 |
Thiamine | 0.20 | mg | 18 | 1.6 | mg | 145 | 0.41 | mg | 37 |
Riboflavine | 0.25 | mg | 18 | 2.1 | mg | 150 | 0.51 | mg | 36 |
Niacine | 2.4 | mg | 15 | 20 | mg | 125 | 4.9 | mg | 31 |
Vitamine B6 | 0.21 | mg | 15 | 1.7 | mg | 121 | 0.43 | mg | 31 |
Acide folique | 133 | µg | 67 | 1091 | µg | 546 | 273 | µg | 137 |
Vitamine B12 | 0.70 | µg | 28 | 5.7 | µg | 228 | 1.4 | µg | 56 |
Biotine | 5.0 | µg | 10 | 41 | µg | 82 | 10 | µg | 20 |
Acide Pantothénique | 0.70 | mg | 12 | 5.7 | mg | 95 | 1.4 | mg | 23 |
Potassium | 438 | mg | 22 | 3592 | mg | 180 | 898 | mg | 45 |
Chlorure | 447 | mg | 56 | 3665 | mg | 458 | 916 | mg | 115 |
Calcium | 139 | mg | 17 | 1140 | mg | 143 | 285 | mg | 36 |
Phosphore | 178 | mg | 25 | 1460 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
Magnésium | 26.0 | mg | 7 | 213 | mg | 57 | 53.3 | mg | 14 |
Fer | 1.6 | mg | 11 | 13 | mg | 93 | 3.3 | mg | 24 |
Zinc | 1.6 | mg | 16 | 13 | mg | 130 | 3.3 | mg | 33 |
Cuivre | 0.20 | mg | 20 | 1.6 | mg | 160 | 0.41 | mg | 41 |
Manganèse | 630.00000 | µg | 32 | 5200.0000 | µg | 260 | 1300.0000 | µg | 65 |
Sélénium | 17 | µg | 31 | 139 | µg | 253 | 35 | µg | 64 |
Molybdène | 12 | µg | 24 | 98 | µg | 196 | 25 | µg | 50 |
Iode | 22.0 | µg | 15 | 180 | µg | 120 | 45.1 | µg | 30 |
Sodium | 326.0 | mg | 2673.2 | mg | 668.3 | mg | |||
Choline | 50.0 | mg | 410 | mg | 103 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 820g
2) 55 g + 150 ml eau
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Quantité net
4 x 55 g -
Description de quantité net
4 x 55g = 220g -
Portions par paquet
4 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Verser 1 sachet de 55 g dans 150 ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes à 600 watts, mélanger à la fourchette puis laisser reposer 5 minutes. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Les soupes Modifast sont des repas destinés à une alimentation simple permettant de contrôler son poids. Elles sont composées en grande partie de protéines et contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux vitaux nécessaires à un repas complet. La soupe de nouilles savoureuse et épicée avec un mélange de légumes (carotte séchée, poireau, courgette, maïs et épices) et un doux goût de poulet offre une délicieuse sensation de croquer sans devoir compter les calories.