Modifast Barre Chocolat
186
g
13.35 CHF
Ingredients
Ingrédients: Chocolat au lait de couverture 24% (sucre, beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Lactosérum en poudre, pâte de cacao, matière grasse de Lait, émulsifiant (lécithines (Soja)), arôme naturel de vanille), gluten de Blé, sirop de glucose, stabilisant (sorbitols), extrait de chicorée (fructooligosaccharides), protéines de Lait, fructose, minéraux (potassium, clacium, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol, cacao maigre en poudre, Lactosérum en poudre, arôme, naturel de cacao, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, thiamine, riboflavine, B6, K, acide folique, biotine). Peut contenir: Amandes, Noisettes, Oeuf, Sésame.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Soja
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Fruits à coque
- Amandes
- Noisettes
- Graines de sésame
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 375 | kcal | 233 | kcal | ||
Valeur énergétique | 1574 | kj | 976 | kj | ||
Matières grasses | 11.0 | g | 6.8 | g | ||
dont acides gras saturés | 5.2 | g | 3.2 | g | ||
dont acides gras mono-insaturés | 3.2 | g | 2.0 | g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 1.9 | g | 1.2 | g | ||
Glucides | 45.0 | g | 27.9 | g | ||
dont sucres | 29.0 | g | 18.0 | g | ||
dont polyols | 8.9 | g | 5.5 | g | ||
Fibres alimentaires | 7.0 | g | 4.3 | g | ||
Protéines | 24.0 | g | 14.9 | g | ||
Sel | 0.75 | g | 0.47 | g | ||
Vitamine A | 390 | µg | 49 | 242 | µg | 30 |
Vitamine D | 2.8 | µg | 56 | 1.7 | µg | 34 |
Vitamine E | 6.0 | mg | 50 | 3.7 | mg | 31 |
Vitamine K | 52 | µg | 69 | 32 | µg | 43 |
Vitamine C | 50 | mg | 63 | 31 | mg | 39 |
Thiamine | 0.93 | mg | 85 | 0.58 | mg | 53 |
Riboflavine | 1.2 | mg | 86 | 0.74 | mg | 53 |
Niacine | 8.0 | mg | 50 | 5.0 | mg | 31 |
Vitamine B6 | 0.70 | mg | 50 | 0.43 | mg | 31 |
Acide folique | 140 | µg | 70 | 86.8 | µg | 43 |
Vitamine B12 | 2.4 | µg | 96 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 77 | µg | 154 | 48 | µg | 96 |
Acide Pantothénique | 4.3 | mg | 72 | 2.7 | mg | 45 |
Potassium | 873 | mg | 44 | 541 | mg | 27 |
Calcium | 420 | mg | 53 | 260 | mg | 33 |
Phosphore | 580 | mg | 83 | 360 | mg | 51 |
Magnésium | 193 | mg | 51 | 120 | mg | 32 |
Fer | 11 | mg | 79 | 6.8 | mg | 49 |
Zinc | 6.0 | mg | 60 | 3.7 | mg | 37 |
Cuivre | 0.67 | mg | 67 | 0.42 | mg | 42 |
Manganèse | 1200.0000 | µg | 60 | 740.00000 | µg | 37 |
Sélénium | 30 | µg | 55 | 19 | µg | 35 |
Iode | 108 | µg | 72 | 67.0 | µg | 45 |
Sodium | 300.0 | mg | 186.0 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 62g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de repas pour contrôle du poids. -
Informations supplémentaires obligatoires
Nous vous recommandons de substituer 1 à 2 repas par jour par Modifast pour que l'effet allégué soit obtenu.
Les autres repas doivent être légers et équilibrés. Modifast n'est efficace que dans le cadre d'un régime hypocalorique.
Veillez à vous alimenter de manière variée et équilibrér, à adopter un mode de vie sain et à vous hydrater suffisamment chaque jour. -
Quantité net
6x31 g -
Description de quantité net
6 x 31 g = 186 g -
Portions par paquet
6 -
Conditions de stockage
A conserver dans un endroit frais et sec. -
Mode d’emploi pour le consommateur
Pour une perte de poids. -
Instructions de préparation
Prêt à consommer. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Les barres de chocolat Modifast conviennent comme substitut de repas dans le cadre d'un régime ou le contrôle du poids. Idéal comme en-cas à la maison, au bureau ou sur la route.