Modifast Soupe Asperges
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, amidon modifié, inuline, arômes (se;, exhausteur de goût : glutamate monosodique, inosinate disodique, guanylate disodique; Céleri, Lait), minéraux (potassium, sodium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), sirop de glucose, maltodextrine, jus concentré d'asperge déshydraté 0.74%, choline, persil déshydraté, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), colorant (caroténoïdes).
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Céleri
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 436 | kcal | 959 | kcal | 240 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1829 | kj | 4024 | kj | 1006 | kj | |||
Matières grasses | 17.0 | g | 37.4 | g | 9.4 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
Glucides | 32.0 | g | 70.4 | g | 17.6 | g | |||
dont sucres | 13.0 | g | 28.6 | g | 7.2 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Protéines | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
Sel | 2.4 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Vitamine A | 405 | µg | 51 | 891 | µg | 111 | 223 | µg | 28 |
Vitamine D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamine E | 8.8 | mg | 73 | 19 | mg | 158 | 4.8 | mg | 40 |
Vitamine K | 61 | µg | 81 | 134 | µg | 179 | 34 | µg | 45 |
Vitamine C | 76 | mg | 95 | 167 | mg | 209 | 42 | mg | 53 |
Thiamine | 0.51 | mg | 46 | 1.1 | mg | 100 | 0.28 | mg | 25 |
Riboflavine | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
Niacine | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamine B6 | 1.2 | mg | 86 | 2.6 | mg | 186 | 0.66 | mg | 47 |
Acide folique | 290 | µg | 145 | 638 | µg | 319 | 160 | µg | 80 |
Vitamine B12 | 2.3 | µg | 92 | 5.1 | µg | 204 | 1.3 | µg | 52 |
Biotine | 30 | µg | 60 | 66 | µg | 132 | 17 | µg | 34 |
Acide Pantothénique | 3.8 | mg | 63 | 8.4 | mg | 140 | 2.1 | mg | 35 |
Potassium | 1581 | mg | 79 | 3478 | mg | 174 | 870 | mg | 44 |
Chlorure | 1308 | mg | 164 | 2878 | mg | 360 | 719 | mg | 90 |
Calcium | 526 | mg | 66 | 1157 | mg | 145 | 289 | mg | 36 |
Phosphore | 536 | mg | 77 | 1179 | mg | 168 | 295 | mg | 42 |
Magnésium | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
Fer | 5.3 | mg | 38 | 12 | mg | 86 | 2.9 | mg | 21 |
Zinc | 6.8 | mg | 68 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Cuivre | 0.84 | mg | 84 | 1.8 | mg | 180 | 0.46 | mg | 46 |
Manganèse | 2100.0000 | µg | 105 | 4600.0000 | µg | 230 | 1200.0000 | µg | 60 |
Sélénium | 64 | µg | 116 | 141 | µg | 256 | 35 | µg | 64 |
Molybdène | 42 | µg | 84 | 92 | µg | 184 | 23 | µg | 46 |
Iode | 83.0 | µg | 55 | 183 | µg | 122 | 45.7 | µg | 30 |
Sodium | 973.0 | mg | 2140.6 | mg | 535.2 | mg | |||
Choline | 220 | mg | 484 | mg | 121 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
440 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Verser 1 sachet de 55g dans 200ml d'eau froide et délayer vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusgu'à 60°C maximun et dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Avec la soupe Modifast aux asperges, tu obtiens un repas épicé et facile à digérer, contenant toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels. Idéal non seulement pour commencer le printemps avec les asperges, mais aussi tout au long de l'année pour t'aider à contrôler ton poids.