
Dawa Flan Chocolat
3384
g
98.40 CHF
Ingredients
Ingrédients: Sucre, cacao en poudre fortement dégraissé, 7.8% chocolat (sucre, cacao en pâte, cacao en poudre fortement dégraissé, arôme vanilline), épaississant E407, amidon de maïs, dextrose, arôme vanilline.
Peut contenir: lait. Cacao: 45% minimum dans le chocolat.
Peut contenir: lait. Cacao: 45% minimum dans le chocolat.
Allergènes
- Peut contenir:
- Lait
- Lactose
Valeurs nutritives
100.000 g | |||
---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 391 | kcal | |
Valeur énergétique | 1658 | kj | |
Matières grasses | 2.4 | g | |
dont acides gras saturés | 1.4 | g | |
dont acides gras mono-insaturés | 0.8 | g | |
dont acides gras polyinsaturés | 0.05 | g | |
Glucides | 87.4 | g | |
dont sucres | 83.5 | g | |
Fibres alimentaires | 4.9 | g | |
Protéines | 2.6 | g | |
Sel | 0.15 | g | |
Vitamine A | 0.368 | µg | |
Vitamine D | 0.04 | µg | 1 |
Vitamine E | 0.07 | mg | 1 |
Vitamine K | 0.00 | µg | |
Vitamine C | 0.00 | mg | |
Thiamine | 0.04 | mg | 4 |
Riboflavine | 0.04 | mg | 3 |
Niacine | 0.26 | mg | 2 |
Vitamine B6 | 0.02 | mg | 1 |
Acide folique | 3.71 | µg | 2 |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | |
Biotine | 0.00 | µg | |
Acide Pantothénique | 0.14 | mg | 2 |
Potassium | 563 | mg | 28 |
Chlorure | 3.00 | mg | |
Calcium | 18.0 | mg | 2 |
Phosphore | 65.0 | mg | 9 |
Magnésium | 45.0 | mg | 12 |
Zinc | 0.63 | mg | 6 |
Cuivre | 0.36 | mg | 36 |
Manganèse | 0.00 | µg | |
Sélénium | 0.00 | µg | |
Chrome | 49 | µg | 123 |
Molybdène | 0.00 | µg | |
Iode | 0.000 | µg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
Détails
-
Dénomination spécifique
Poudre pour flan au chocolat -
Quantité net
18 x 188 g -
Description de quantité net
18x188g=3384 -
Portions par paquet
180 -
Mode d’emploi pour le consommateur
À cuire. -
Instructions de préparation
1. Faire chauffer 1 l de lait et ajouter la poudre de flan juste avant l’ébullition.
2. Laisser mijoter 2 à 3 minutes à feu doux en remuant constamment.
3. Verser dans les moules et laisser refroidir.
4. Démouler avant de servir et garnir au choix de chantilly, d’amandes, des fruits ou autres. -
Pays d’origine
Suisse -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Régale tes hôtes avec de délicieux desserts de chef Dawa. Flan au chocolat – le dessert pour petits et grands gourmands.
Conseil: décoré avec des fruits frais, ce grand classique attirera les regards en un rien de temps.