Modifast Drink Joghurt Heidelbeere
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Zutaten: Magermilchpulver, vollständig raffiniertes Sojaöl, Milchprotein, Weizenprotein, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Haferfaser, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), natürliches Aroma (Heidelbeer Aroma), natürliches Aroma (Joghurt Aroma, (Milch)), Zichorienfaser (Inulin), Maltodextrin, Stärke, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Rote Bete-Saftkonzentrat, getrocknete Heidelbeere 0.8 %, Cholin, konzentriertes Milchmineralstoffpulver, natürliche Aromen, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Hafer
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
- Sellerie
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 425 | kcal | 935 | kcal | 234 | kcal | |||
Brennwert | 1785 | kj | 3927 | kj | 982 | kj | |||
Fett | 15.0 | g | 33.0 | g | 8.3 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Kohlenhydrate | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
davon Zucker | 21.0 | g | 46.2 | g | 11.6 | g | |||
Ballaststoffe | 5.0 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Eiweiß, Protein | 34.0 | g | 74.8 | g | 18.7 | g | |||
Salz | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
Vitamin A | 432 | µg | 54 | 950 | µg | 119 | 238 | µg | 30 |
Vitamin D | 4.8 | µg | 96 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamin E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamin K | 53 | µg | 71 | 117 | µg | 156 | 29 | µg | 39 |
Vitamin C | 63 | mg | 79 | 139 | mg | 174 | 35 | mg | 44 |
Thiamin | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
Riboflavin | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacin | 8.7 | mg | 54 | 19 | mg | 119 | 4.8 | mg | 30 |
Vitamin B6 | 0.90 | mg | 64 | 2.0 | mg | 143 | 0.50 | mg | 36 |
Folsäure | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 5.5 | µg | 220 | 1.4 | µg | 56 |
Biotin | 34 | µg | 68 | 75 | µg | 150 | 19 | µg | 38 |
Pantothensäure | 4.0 | mg | 67 | 8.8 | mg | 147 | 2.2 | mg | 37 |
Kalium | 1485 | mg | 74 | 3267 | mg | 163 | 817 | mg | 41 |
Chlorid | 380 | mg | 48 | 836 | mg | 105 | 209 | mg | 26 |
Calcium | 634 | mg | 79 | 1395 | mg | 174 | 349 | mg | 44 |
Phosphor | 551 | mg | 79 | 1212 | mg | 173 | 303 | mg | 43 |
Magnesium | 94.0 | mg | 25 | 207 | mg | 55 | 51.7 | mg | 14 |
Eisen | 6.5 | mg | 46 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
Zink | 6.4 | mg | 64 | 14 | mg | 140 | 3.5 | mg | 35 |
Kupfer | 0.88 | mg | 88 | 1.9 | mg | 190 | 0.48 | mg | 48 |
Mangan | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
Selen | 43 | µg | 78 | 95 | µg | 173 | 24 | µg | 44 |
Molybdän | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Jod | 69.0 | µg | 46 | 152 | µg | 101 | 38.0 | µg | 25 |
Natrium | 571.0 | mg | 1256.2 | mg | 314.1 | mg | |||
Choline | 222 | mg | 488 | mg | 122 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 55 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Der erfrischende Modifast Drink Joghurt Heidelbeere schmeckt richtig fruchtig. Mit Joghurtaroma und Beerengeschmack ist dieser Shake sehr lecker und schmeckt natürlich für eine genussvolle Gewichtskontrolle.