Message d'erreur
Accès refusé. Vous devez vous authentifier pour visualiser cette page.
Modifast Drink Yogourt Myrtilles
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, protéines de Blé, épaississant : gomme cellulosique, fibres d'avoine, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), arôme naturel : saveur myrtille, arômes naturel : saveur yaourt (Lait), fibres de chicorée: inuline, maltodextrine, amidon, acifidifiant (acide citrique), jus concentré de betterave, myrtilles déshydratées 0.8 %, choline, concentré de minéraux du Lait en poudre, arômes naturels, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol).
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Avoine
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 425 | kcal | 935 | kcal | 234 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1785 | kj | 3927 | kj | 982 | kj | |||
Matières grasses | 15.0 | g | 33.0 | g | 8.3 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Glucides | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
dont sucres | 21.0 | g | 46.2 | g | 11.6 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.0 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Protéines | 34.0 | g | 74.8 | g | 18.7 | g | |||
Sel | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
Vitamine A | 432 | µg | 54 | 950 | µg | 119 | 238 | µg | 30 |
Vitamine D | 4.8 | µg | 96 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamine E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamine K | 53 | µg | 71 | 117 | µg | 156 | 29 | µg | 39 |
Vitamine C | 63 | mg | 79 | 139 | mg | 174 | 35 | mg | 44 |
Thiamine | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
Riboflavine | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacine | 8.7 | mg | 54 | 19 | mg | 119 | 4.8 | mg | 30 |
Vitamine B6 | 0.90 | mg | 64 | 2.0 | mg | 143 | 0.50 | mg | 36 |
Acide folique | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamine B12 | 2.5 | µg | 100 | 5.5 | µg | 220 | 1.4 | µg | 56 |
Biotine | 34 | µg | 68 | 75 | µg | 150 | 19 | µg | 38 |
Acide Pantothénique | 4.0 | mg | 67 | 8.8 | mg | 147 | 2.2 | mg | 37 |
Potassium | 1485 | mg | 74 | 3267 | mg | 163 | 817 | mg | 41 |
Chlorure | 380 | mg | 48 | 836 | mg | 105 | 209 | mg | 26 |
Calcium | 634 | mg | 79 | 1395 | mg | 174 | 349 | mg | 44 |
Phosphore | 551 | mg | 79 | 1212 | mg | 173 | 303 | mg | 43 |
Magnésium | 94.0 | mg | 25 | 207 | mg | 55 | 51.7 | mg | 14 |
Fer | 6.5 | mg | 46 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
Zinc | 6.4 | mg | 64 | 14 | mg | 140 | 3.5 | mg | 35 |
Cuivre | 0.88 | mg | 88 | 1.9 | mg | 190 | 0.48 | mg | 48 |
Manganèse | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
Sélénium | 43 | µg | 78 | 95 | µg | 173 | 24 | µg | 44 |
Molybdène | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Iode | 69.0 | µg | 46 | 152 | µg | 101 | 38.0 | µg | 25 |
Sodium | 571.0 | mg | 1256.2 | mg | 314.1 | mg | |||
Choline | 222 | mg | 488 | mg | 122 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Le drink Modifast rafraîchissant au yaourt et aux myrtilles a un goût vraiment fruité. Avec son arôme de yaourt et son goût de baies, ce shake est très savoureux et a un goût naturel pour un contrôle du poids avec plaisir.