Modifast soupe de nouilles au curry
220
g
23.15 CHF
Ingredients
Ingrédients: Pâtes 26,6% (semoule de Blé dur, sel), protéines de Lait, huile de soja entièrement raffinée, arômes (sel, Blé, Orge), protéines de Soja texturées, maltodextrine, minéraux (potassium, minéraux du Lait, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), carottes déshydratées, curry 1,4 % (curcuma, cannelle, cumin, rhizome de gingembre, muscade, poivre, piment de Cayenne), fibres de chicorée (inuline), colorant : caroténoïdes, poireau déshydraté, choline, émulsifiant (lécithines de Soja), vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, A, thiamine, aide folique, K, biotine, D, B12), échalote déshydratée, feuille de coriandre déshydratée, antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol).
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Orge
- Blé
- Soja
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Fruits à coque
- Amandes
- Noisettes
- Céleri
- Poissons
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 113 | kcal | 921 | kcal | 232 | kcal | |||
Valeur énergétique | 474 | kj | 3863 | kj | 972 | kj | |||
Matières grasses | 3.8 | g | 31.0 | g | 7.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 0.7 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Glucides | 9.5 | g | 77.4 | g | 19.5 | g | |||
dont sucres | 0.8 | g | 6.5 | g | 1.6 | g | |||
Fibres alimentaires | 1.3 | g | 10.6 | g | 2.7 | g | |||
Protéines | 9.5 | g | 77.4 | g | 19.5 | g | |||
Sel | 0.72 | g | 5.9 | g | 1.5 | g | |||
Vitamine A | 122 | µg | 15 | 994 | µg | 124 | 250 | µg | 31 |
Vitamine D | 1.3 | µg | 26 | 11 | µg | 220 | 2.7 | µg | 54 |
Vitamine E | 2.0 | mg | 17 | 16 | mg | 133 | 4.1 | mg | 34 |
Vitamine K | 11 | µg | 15 | 90 | µg | 120 | 23 | µg | 31 |
Vitamine C | 23 | mg | 29 | 187 | mg | 234 | 47 | mg | 59 |
Thiamine | 0.10 | mg | 9 | 0.82 | mg | 75 | 0.21 | mg | 19 |
Riboflavine | 0.25 | mg | 18 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Niacine | 2.5 | mg | 16 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamine B6 | 0.23 | mg | 16 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Acide folique | 103 | µg | 52 | 839 | µg | 420 | 211 | µg | 106 |
Vitamine B12 | 0.38 | µg | 15 | 3.1 | µg | 124 | 0.78 | µg | 31 |
Biotine | 4.9 | µg | 10 | 40 | µg | 80 | 10 | µg | 20 |
Acide Pantothénique | 0.70 | mg | 12 | 5.7 | mg | 95 | 1.4 | mg | 23 |
Potassium | 401 | mg | 20 | 3268 | mg | 163 | 822 | mg | 41 |
Chlorure | 416 | mg | 52 | 3390 | mg | 424 | 853 | mg | 107 |
Calcium | 127 | mg | 16 | 1035 | mg | 129 | 260 | mg | 33 |
Phosphore | 174 | mg | 25 | 1418 | mg | 203 | 357 | mg | 51 |
Magnésium | 25.8 | mg | 7 | 210 | mg | 56 | 52.9 | mg | 14 |
Fer | 1.7 | mg | 12 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zinc | 1.8 | mg | 18 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Cuivre | 0.19 | mg | 19 | 1.5 | mg | 150 | 0.39 | mg | 39 |
Manganèse | 530.00000 | µg | 27 | 4300.0000 | µg | 215 | 1100.0000 | µg | 55 |
Sélénium | 13 | µg | 24 | 106 | µg | 193 | 27 | µg | 49 |
Molybdène | 8.0 | µg | 16 | 65 | µg | 130 | 16 | µg | 32 |
Iode | 19.0 | µg | 13 | 155 | µg | 103 | 39.0 | µg | 26 |
Sodium | 289.0 | mg | 2355.4 | mg | 592.5 | mg | |||
Choline | 59.0 | mg | 481 | mg | 121 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 55g
2) 220g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
4 x 55 g -
Description de quantité net
4 x 55 g = 220 g -
Portions par paquet
4 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Verser 1 sachet de 55g dans 150ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts, mélanger à la fourchette puis laisser reposer 5 minutes. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Les soupes Modifast sont des repas destinés à une alimentation simple permettant de contrôler son poids. Elles sont composées en grande partie de protéines et contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels nécessaires à un repas complet. La soupe de nouilles épicée au goût de curry offre une délicieuse sensation de morsure sans devoir compter les calories.